| Hombres | ||
| Categoría | Campeón | Vicecampeón |
| Open | $400 | $200 |
| 2da | $300 | $150 |
| 3era | $300 | $150 |
| 4ta | $300 | $150 |
| 5ta | $300 | $150 |
| Premios de los auspiciantes | ||
| Mujeres | ||
| Categoría | Campeón | Vicecampeón |
| 3era | $300 | $150 |
| 4ta | $300 | $150 |
| 5ta | $300 | $150 |
| 6ta | $200 | $100 |
| Premios de los auspiciantes | ||
Ver reglamentos del evento
Ver políticas de premios
* Fecha limite de inscripción 19 de Marzo