| Hombres | ||
| Categoría | Campeón | Vicecampeón |
| Open | $800 | $400 |
| 2da | $400 | $200 |
| 3era | $400 | $200 |
| 4ta | $400 | $200 |
| 5ta | $400 | $200 |
| 6ta | $400 | $200 |
| Premios de los auspiciantes | ||
| Mujeres | ||
| Categoría | Campeón | Vicecampeón |
| Open | $600 | $300 |
| 2da | $400 | $200 |
| 3era | $400 | $200 |
| 4ta | $400 | $200 |
| 5ta | $400 | $200 |
| 6ta | $400 | $200 |
| Premios de los auspiciantes | ||
Ver reglamentos del evento
Ver políticas de premios
* Fecha limite de inscripción Miércoles 12 de Junio