| Hombres | ||
| Categoría | Campeón | Vicecampeón |
| Open | $1000 | $500 |
| 2da | $600 | $300 |
| 3era | $600 | $300 |
| 4ta | $600 | $300 |
| 5ta | $600 | $300 |
| 6ta | $400 | $200 |
| 7ma | $400 $200 | |
| Mujeres | ||
| Categoría | Campeón | Vicecampeón |
| Elite | $400 | $200 |
| 3era | $400 | $200 |
| 4ta | $400 | $200 |
| 5ta | $400 | $200 |
| 6ta | $400 | $200 |
| Premios de los auspiciantes | ||
Ver reglamentos del evento
Ver políticas de premios
* Fecha limite de inscripción Miércoles 12 de Junio