| Hombres | ||
| Categoría | Campeón | Vicecampeón |
| SUMA 7 | $300 | $150 |
| SUMA 9 | $300 | $150 |
| SUMA 11 | $300 | $150 |
| +50 | $300 | $150 |
| MIXTOS | $300 | $150 |
| Mujeres | ||
| Categoría | Campeón | Vicecampeón |
| SUMA 7 | $300 | $150 |
| SUMA 9 | $300 | $150 |
| SUMA 11 | $300 | $150 |
Ver reglamentos del evento
Ver políticas de premios
* Fecha limite de inscripción 21 de agosto