| Hombres | ||
| Categoría | Campeón | Vicecampeón |
| Open | $1000 | $500 |
| 2da | $700 | $400 |
| 3era | $700 | $400 |
| 4ta | $700 | $400 |
| 5ta | $700 | $400 |
| +50 | $500 | $300 |
| Premios de los auspiciantes | ||
| Mujeres | ||
| Categoría | Campeón | Vicecampeón |
| Open | $0 | $0 |
| 2da | $500 | $300 |
| 3era | $500 | $300 |
| 4ta | $500 | $300 |
| 5ta | $500 | $300 |
| 6ta | $500 | $300 |
| Premios de los auspiciantes | ||
Ver reglamentos del evento
Ver políticas de premios
* Fecha limite de inscripción 20 de Agosto