| Hombres | ||
| Categoría | Campeón | Vicecampeón |
| Open | $1600 | $800 |
| 2da | $700 | $400 |
| 3era | $700 | $400 |
| 4ta | $700 | $400 |
| 5ta | $700 | $400 |
| 6ta | $500 | $250 |
| 7ma | $400 $200 | |
| Mujeres | ||
| Categoría | Campeón | Vicecampeón |
| ELITE | $600 | $300 |
| 3era | $500 | $300 |
| 4ta | $500 | $300 |
| 5ta | $500 | $300 |
| 6ta | $500 | $300 |
| 7ma | $400 | $200 |
| Premios de los auspiciantes | ||
Ver reglamentos del evento
Ver políticas de premios
* Fecha limite de inscripción 20 de Agosto