OPEN MUJERES | ETAPA 1 | ETAPA 2 | ETAPA 3 | OPEN BG | ETAPA 4 | ETAPA 5 | MASTER | PUNTAJE | |
NOMBRE DE JUGADOR | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL | |
1 | DOMENICA GONZALEZ | 600 | 300 | 0 | 600 | 1500 | 3000 | ||
2 | PAULA GUERRERO | 360 | 0 | 0 | 1000 | 1500 | 2860 | ||
3 | ANA PAULA GAMARRA | 600 | 600 | 180 | 0 | 90 | 900 | 2370 | |
4 | ADRIANA CASTILLO | 360 | 1000 | 500 | 0 | 360 | 0 | 2220 | |
5 | MARÍA FERNANDA DOMINGUEZ | 1000 | 360 | 180 | 0 | 360 | 135 | 2035 | |
6 | MARÍA TERESA SALAME | 1000 | 360 | 180 | 0 | 0 | 0 | 1540 | |
7 | ANA PEREZ | 1000 | 500 | 0 | 0 | 0 | 1500 | ||
8 | VALERIA NAVIA | 360 | 180 | 30 | 0 | 0 | 900 | 1470 | |
9 | MARGARITA TREYES | 180 | 360 | 300 | 0 | 600 | 0 | 1440 | |
10 | MARÍA JOSÉ AQUINO | 600 | 360 | 180 | 0 | 90 | 0 | 1230 | |
11 | MARIA EMILIA QUINTANA | 180 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1180 | ||
12 | DENISE SANABRIA | 180 | 0 | 0 | 360 | 135 | 675 | ||
13 | MARIA DANIELA CARRERA | 180 | 180 | 0 | 0 | 90 | 135 | 585 | |
14 | LOURDES ABARCA | 180 | 0 | 0 | 360 | 0 | 540 | ||
15 | HAYDANA PEREZ | 360 | 30 | 0 | 0 | 0 | 390 | ||
16 | DOMENICA GAVIRIA | 180 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | |
17 | ANA BELEN LEÓN | 180 | 0 | 0 | 0 | 135 | 315 | ||
18 | AYLIMAR HERNANDEZ | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | ||
18 | MICHELLE BARRETO | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | ||
18 | VALERIA SUAREZ | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | ||
21 | VALENTINA MAGO | 30 | 0 | 90 | 0 | 120 | |||
22 | MARIA INES HOLGUIN | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | |||
22 | MARIA JOSE MAYORGA | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | |||
22 | NATHASSIA NEME | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |
ETAPA 1 | ETAPA 2 | ETAPA 3 | OPEN BG | ETAPA 4 | ETAPA 5 | MASTER | PUNTAJE | ||
SEGUNDA MUJERES | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL | |
1 | Nathassia NEME | 1000 | 0 | 0 | 1000 | ||||
1 | Haydana PEREZ | 1000 | 0 | 0 | 1000 | ||||
3 | Michel BARRETO | 600 | 0 | 0 | 600 | ||||
3 | Valeria NAVIA | 600 | 0 | 0 | 600 | ||||
5 | Maria Daniela CARRERA | 90 | 0 | 0 | 90 | ||||
5 | Maria Daniela GARCIA | 90 | 0 | 0 | 90 | ||||
5 | Domernica GAVIRIA | 90 | 0 | 0 | 90 | ||||
5 | Isabella GAVIRIA | 90 | 0 | 0 | 90 | ||||
5 | Gabriela GOLDBAUM | 90 | 0 | 0 | 90 | ||||
5 | Chiqui HERNANDEZ | 90 | 0 | 0 | 90 |
ETAPA 1 | ETAPA 2 | ETAPA 3 | OPEN BG | ETAPA 4 | ETAPA 5 | MASTER | PUNTAJE | ||
TERCERA MUJERES | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL | |
1 | NATALI MASINARI | 600 | 180 | 600 | 30 | 90 | 600 | 1500 | 3600 |
2 | GABRIELA GOLDBAUM | 1000 | 600 | 90 | 500 | 1000 | 180 | 135 | 3505 |
3 | ANTONELLA SECAIRA | 1000 | 360 | 0 | 0 | 600 | 1500 | 3460 | |
4 | MARIA DANIELA GARCIA | 360 | 360 | 1000 | 300 | 360 | 360 | 135 | 2875 |
5 | DOMENICA GAVIRIA | 1000 | 360 | 180 | 180 | 0 | 900 | 2620 | |
6 | NATHASSIA NEME | 1000 | 360 | 30 | 90 | 360 | 540 | 2380 | |
7 | VANESSA OCHOA | 360 | 1000 | 0 | 360 | 360 | 0 | 2080 | |
8 | LISA RAMIREZ | 360 | 0 | 0 | 1000 | 540 | 1900 | ||
8 | SALMA ANDRADE | 360 | 0 | 0 | 1000 | 540 | 1900 | ||
10 | ISABELA GAVIRIA | 360 | 90 | 180 | 180 | 180 | 0 | 900 | 1890 |
11 | SULLY CRESPO | 180 | 600 | 0 | 600 | 90 | 135 | 1605 | |
12 | VALERIA SUAREZ | 180 | 180 | 0 | 360 | 90 | 540 | 1350 | |
13 | ALEJANDRA GARCIA | 360 | 180 | 180 | 0 | 360 | 90 | 135 | 1305 |
14 | LUCIA BUSTAMANTE | 0 | 1000 | 0 | 135 | 1135 | |||
15 | ELENA FLORES | 180 | 90 | 30 | 600 | 90 | 135 | 1125 | |
16 | ANDREA NAVIA | 180 | 180 | 180 | 180 | 0 | 180 | 135 | 1035 |
17 | DOMENICA MENDOZA | 180 | 180 | 180 | 90 | 180 | 135 | 945 | |
18 | BIANCA SALAME | 90 | 500 | 0 | 180 | 0 | 770 | ||
19 | ANABELLE REYES | 360 | 30 | 0 | 360 | 0 | 750 | ||
20 | VALERIA PANTOJA | 600 | 0 | 0 | 90 | 0 | 690 | ||
21 | HEIDY UGALDE | 360 | 180 | 0 | 90 | 0 | 0 | 630 | |
22 | MICHELLE BARRETO | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | ||
23 | CARLA VILLACRESES | 90 | 300 | 90 | 0 | 0 | 480 | ||
24 | BARBARA BONILLA | 180 | 0 | 180 | 90 | 0 | 450 | ||
25 | CAMILA CAMPOS | 180 | 30 | 180 | 0 | 0 | 390 | ||
26 | JESSI CASTRO | 180 | 30 | 0 | 90 | 0 | 300 | ||
26 | VIVIANA VERA | 180 | 90 | 30 | 0 | 0 | 0 | 300 | |
28 | DANIELA MORLA | 180 | 0 | 90 | 0 | 0 | 270 | ||
29 | CAROLINA ROMERO | 90 | 30 | 90 | 0 | 0 | 210 | ||
30 | ASTRID CAMPOS | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | ||
30 | DAYSE BARROS | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | ||
30 | LULI PINO | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | ||
33 | CLARE BONNARD | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 | |||
33 | GABRIELA CADENA | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 | |||
33 | KRYSTHEL ALARCON | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 | |||
33 | CARLA VERNAZA | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||
33 | CAROLINA RAMOS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||
33 | JAEL BUTMAN | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||
33 | LUCIANA BOLOÑA | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||
33 | SILVIA RAMOS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||
33 | MARIA EMILIA TAZAN | 0 | 0 | 90 | 0 | 90 | |||
33 | XAVIERA SALAZAR | 0 | 0 | 90 | 0 | 90 | |||
33 | RAFAELLA NOBOA | 0 | 0 | 90 | 0 | 90 |
ETAPA 1 | ETAPA 2 | ETAPA 3 | OPEN BG | ETAPA 4 | ETAPA 5 | MASTER | PUNTAJE | ||
CUARTA MUJERES | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL | |
1 | KARLA MENENDEZ | 500 | 180 | 1000 | 1500 | 3180 | |||
2 | RAFAELLA NOBOA | 1000 | 1000 | 180 | 0 | 180 | 0 | 2360 | |
3 | GLENDA AZAR | 500 | 180 | 0 | 1500 | 2180 | |||
4 | VANESSA OCHOA | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | |
5 | XAVIERA SALAZAR | 1000 | 900 | 1900 | |||||
6 | CAROLINA ROMERO | 600 | 360 | 360 | 0 | 180 | 180 | 0 | 1680 |
7 | SILVIA CALDERÓN | 180 | 180 | 0 | 600 | 0 | 540 | 1500 | |
8 | CLARE BONNARD | 360 | 0 | 180 | 0 | 900 | 1440 | ||
8 | SOFIA MEDINA | 180 | 180 | 90 | 0 | 90 | 360 | 540 | 1440 |
10 | DANIELA MARTINEZ | 600 | 600 | 0 | 0 | 90 | 135 | 1425 | |
10 | VALERIA PANTOJA | 600 | 600 | 0 | 0 | 90 | 135 | 1425 | |
12 | FABIANA GONCALVEZ | 360 | 360 | 180 | 90 | 180 | 135 | 1305 | |
13 | JOSELYN GALLARDO | 0 | 1000 | 0 | 135 | 1135 | |||
14 | PIERINA MEDINA | 90 | 0 | 90 | 360 | 540 | 1080 | ||
14 | MARÍA JOSÉ CALDERON | 180 | 180 | 90 | 0 | 90 | 0 | 540 | 1080 |
16 | VIVIANA VERA | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | |||
16 | ANABELLE REYES | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | ||
18 | MICHELLE AVILA | 360 | 180 | 90 | 180 | 135 | 945 | ||
19 | GABRIELA CADENA | 90 | 300 | 0 | 90 | 135 | 615 | ||
20 | ALEJANDRA GARCIA | 0 | 600 | 0 | 0 | 600 | |||
20 | ELENA FLORES | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | ||
20 | MERCEDES HUERTA | 600 | 0 | 600 | |||||
20 | FERNANDA AMAYA | 600 | 0 | 600 | |||||
24 | LULI PINO | 180 | 0 | 360 | 0 | 0 | 540 | ||
25 | CRISTINA GUZMÁN | 180 | 90 | 30 | 0 | 180 | 0 | 480 | |
25 | ANDREA NAVIA | 90 | 300 | 0 | 90 | 0 | 480 | ||
27 | PATRICIA PALLARES | 90 | 30 | 90 | 180 | 0 | 390 | ||
28 | CRISTINA HIDALGO | 0 | 360 | 0 | 0 | 360 | |||
28 | DAYCE BARROS | 0 | 360 | 0 | 0 | 360 | |||
28 | MONICA CRESPO | 0 | 360 | 0 | 0 | 360 | |||
28 | ANDREA JALIL | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | ||
28 | ANTONELLA SECAIRA | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | ||
28 | DANIELA VERA | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | ||
28 | GABRIELA GOLDBAUM | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | ||
28 | ILINKA DRASKOVICH | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | ||
28 | MARIA JOSÉ DEFINA | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | ||
28 | SOLEDAD GALARZA | 180 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | |
28 | VALERIA LICCIARDI | 360 | 0 | 360 | |||||
28 | JUANA MARTINEZ | 360 | 0 | 360 | |||||
40 | SILVIA MONGE | 0 | 90 | 180 | 0 | 270 | |||
41 | ANDREA REYES | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 | 180 | ||
41 | CORDERO DENISSE | 180 | 0 | 0 | 0 | 180 | |||
41 | ISABEL GOMEZ | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | ||
41 | LUCY MERINO | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | ||
41 | SARA MEDINA | 180 | 0 | 180 | |||||
46 | DOMENICA MENDOZA | 30 | 0 | 90 | 0 | 120 | |||
46 | MARIA DE LOS ANGELES VALDIVIEZO | 90 | 30 | 0 | 0 | 0 | 120 | ||
48 | DANIELA ALARCON | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 | |||
48 | ROMMY GASPAR | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 | |||
48 | DOMENICA AGUILAR | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||
48 | NUR GONZALEZ | 90 | 0 | 90 |
ETAPA 1 | ETAPA 2 | ETAPA 3 | OPEN BG | ETAPA 4 | ETAPA 5 | MASTER | PUNTAJE | ||
QUINTA MUJERES | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL | |
1 | DIANA MANZANO | 1000 | 1500 | 2500 | |||||
1 | LUCIANA VELEZ | 1000 | 1500 | 2500 | |||||
3 | PATRICIA PALLARES | 1000 | 1000 | 300 | 0 | 0 | 135 | 2435 | |
4 | SARA MEDINA | 90 | 500 | 600 | 600 | 540 | 2330 | ||
5 | KAREM FELIX | 0 | 1000 | 0 | 900 | 1900 | |||
6 | MERCEDES HUERTA | 360 | 180 | 360 | 360 | 540 | 1800 | ||
7 | DANIELA DELGADO | 0 | 600 | 600 | 540 | 1740 | |||
8 | MARIA EMILIA TAZÁN | 360 | 0 | 360 | 0 | 900 | 1620 | ||
9 | SILVIA MONGE | 60 | 1000 | 300 | 0 | 0 | 135 | 1495 | |
10 | ISABELLA RODAS | 180 | 360 | 360 | 540 | 1440 | |||
11 | FABIANA GONCALVES | 360 | 360 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1320 |
12 | PAVLOVA YUPANQUI | 1000 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1090 | |
13 | FERNANDA AMAYA | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | |||
13 | CRISTINA UGARTE | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | ||
13 | GISELLA ALVAREZ | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | ||
16 | MICHELLE AVILA | 360 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960 | |
17 | CRISTINA GUZMAN | 600 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780 | |
18 | MARIA FERNANDA RUIZ | 90 | 360 | 0 | 180 | 0 | 135 | 765 | |
18 | SUNNY BORES | 90 | 360 | 0 | 180 | 0 | 135 | 765 | |
20 | ISABEL GOMEZ | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | ||
20 | CLARE BONNARD | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | ||
20 | TANYA CROW | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | ||
23 | MABEL GIL | 360 | 0 | 90 | 90 | 0 | 540 | ||
23 | DOMENICA AGUILAR | 360 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | |
23 | GABRIELA CADENA | 360 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | |
26 | MARISOL BIANCHI | 60 | 360 | 0 | 90 | 0 | 0 | 510 | |
27 | GLENDA AZAR | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | |||
28 | MICHELLE CHONG | 180 | 90 | 0 | 0 | 180 | 0 | 450 | |
28 | CAREN RODRIGUEZ | 180 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 450 |
30 | FEDERICA CERUTTI | 360 | 0 | 360 | |||||
30 | MARIA GARCIA | 360 | 0 | 360 | |||||
30 | MONICA CRESPO | 180 | 0 | 0 | 180 | 0 | 360 | ||
30 | NICOLE ZAMBRANO | 180 | 0 | 0 | 180 | 0 | 360 | ||
30 | ANA JAIRALA | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | ||
30 | NOHELIA PEÑAFIEL | 0 | 360 | 0 | 0 | 360 | |||
36 | MARIA PAULA CASAL | 0 | 90 | 180 | 0 | 270 | |||
37 | ANDREA DAVILA | 60 | 0 | 180 | 0 | 0 | 240 | ||
37 | MARIA LEONOR TAMA | 60 | 0 | 180 | 0 | 0 | 240 | ||
39 | BELEN OLVERA | 180 | 30 | 0 | 0 | 0 | 210 | ||
39 | MARIA CRISTINA MESIAS | 180 | 30 | 0 | 0 | 0 | 210 | ||
41 | MARIA PAULA BUSTAMANTE | 180 | 0 | 180 | |||||
41 | MARINES GARCIA | 180 | 0 | 180 | |||||
41 | DOMENICA CORONEL | 180 | 0 | 180 | |||||
41 | ANA KLAERE | 180 | 0 | 180 | |||||
41 | ERICA PRIETO | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | ||
41 | MARIELA CARCHI | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | ||
41 | DANIELLA NOBOA | 0 | 180 | 0 | 0 | 180 | |||
41 | ISABELLA PAZMIÑO | 0 | 180 | 0 | 0 | 180 | |||
41 | ROCIO AGUAYO | 0 | 180 | 0 | 0 | 180 | |||
41 | VERONICA BAQUERIZO | 0 | 180 | 0 | 0 | 180 | |||
41 | CECILIA PINOS | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 | 180 | ||
41 | MARIA ALEXANDRA VITERI | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | ||
41 | MARIA EUGENUA VARGAS | 180 | 0 | 0 | 0 | 180 | |||
41 | SOLEDAD GALARZA | 180 | 0 | 0 | 0 | 180 | |||
55 | MARCELA SOLANO | 60 | 0 | 0 | 90 | 0 | 150 | ||
56 | GIULIANA ORDOÑEZ | 30 | 0 | 90 | 0 | 120 | |||
57 | ROSIE CASTILLOS | 90 | 0 | 90 | |||||
57 | KATHERINE RAMON | 90 | 0 | 90 | |||||
57 | IVANNA MARICH | 90 | 0 | 90 | |||||
57 | SOL CAJAS | 90 | 0 | 90 | |||||
57 | PAOLA PALACIOS | 90 | 0 | 90 | |||||
57 | ANGELES ARIAS | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 | |||
57 | BELEN SALCEDO | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 | |||
57 | FRANCESCA PIZARRO | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 | |||
57 | FRANCESCA SALAS | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 | |||
57 | LORENA FLOR | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 | |||
57 | WY MUÑOZ | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 | |||
57 | CELESTE VERA | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
57 | CRISTI QUIROZ | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||
57 | HENK CAROL | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
57 | PRISCILA CARDENAS | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
72 | GABRIELA LECARO | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | ||
72 | KARLA MORALES | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | ||
72 | ROSA LABANDA | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | ||
72 | VIVIANA PALACIOS | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | ||
76 | AMELIA VARAS | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | |||
76 | ANTONELLA PAOLINI | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | |||
76 | DIANA ALVAREZ | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | |||
76 | IVETTE ODE | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | |||
76 | MELANIE ANDRADE | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |
ETAPA 1 | ETAPA 2 | ETAPA 3 | OPEN BG | ETAPA 4 | ETAPA 5 | MASTER | PUNTAJE | ||
NOVATAS MUJERES | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL | |
1 | María Gabriela SIERRA | 360 | 1000 | 0 | 1360 | ||||
2 | Nelly EVANGELISTA | 1000 | 0 | 0 | 1000 | ||||
2 | Valeria NIMBRIOTIS | 1000 | 0 | 0 | 1000 | ||||
2 | Raisa TORRES | 0 | 1000 | 0 | 1000 | ||||
5 | Adriana VALDIVIEZO | 600 | 0 | 0 | 600 | ||||
5 | Arianna IANUZZELLI | 600 | 0 | 0 | 600 | ||||
5 | Eva NEVAREZ | 0 | 600 | 0 | 600 | ||||
5 | Nicole VIVAR | 0 | 600 | 0 | 600 | ||||
9 | Andrea HUREL | 90 | 360 | 0 | 450 | ||||
10 | Antonia CHIARELLO | 360 | 0 | 0 | 360 | ||||
10 | Maria Teresa MANCERO | 360 | 0 | 0 | 360 | ||||
10 | Paola VERGEL | 360 | 0 | 0 | 360 | ||||
10 | Marisol BIANCHI | 0 | 360 | 0 | 360 | ||||
10 | Valentina BAQUERIZO | 0 | 360 | 0 | 360 | ||||
10 | Ivanna JONES | 0 | 360 | 0 | 360 | ||||
16 | Cinthya SERRANO | 90 | 90 | 0 | 180 | ||||
16 | Cristina WAGNER | 90 | 90 | 0 | 180 | ||||
18 | Soledad AYORA | 90 | 0 | 0 | 90 | ||||
18 | Camila VELIZ | 0 | 90 | 0 | 90 | ||||
18 | Melissa VASCONEZ | 0 | 90 | 0 | 90 | ||||
18 | Maria Paz SAVINOVICH | 0 | 90 | 0 | 90 | ||||
18 | Isabela IZURIETA | 0 | 90 | 0 | 90 | ||||
18 | Maria LOAYZA | 0 | 90 | 0 | 90 | ||||
18 | Marcy VILLAGRAN | 0 | 90 | 0 | 90 |
Síguenos en:
Más información
Copyright © Padel+ 2025. Todos los derechos reservados. Developed by Lupio
Avisos