| CATEGORIA OPEN | ETAPA 1 | ETAPA 2 | ETAPA 3 | OPEN BG | ETAPA 4 | ETAPA 5 | MASTER | PUNTAJE | |
| NOMBRE DE JUGADOR | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL | |
| 1 | GIOVANNI FLORES | 1000 | 1000 | 500 | 0 | 1000 | 1500 | 5000 | |
| 2 | ANDRES CABEZAS | 1000 | 600 | 300 | 1000 | 0 | 1500 | 4400 | |
| 3 | DANIEL HOYOS | 600 | 1000 | 1000 | 500 | 360 | 600 | 135 | 4195 |
| 4 | NICOLAS DUARTE | 1000 | 600 | 360 | 300 | 1000 | 360 | 540 | 4160 |
| 5 | WALTER VALAREZO | 360 | 360 | 180 | 90 | 600 | 180 | 540 | 2310 |
| 6 | CARLOS LOBO | 90 | 90 | 360 | 30 | 90 | 360 | 900 | 1920 |
| 6 | JOSÉ CHAMBA | 180 | 360 | 30 | 90 | 360 | 900 | 1920 | |
| 8 | OTTO PEÑAFIEL | 180 | 180 | 30 | 600 | 180 | 540 | 1710 | |
| 9 | NICOLAS PALACIOS | 30 | 0 | 1000 | 540 | 1570 | |||
| 10 | LUCAS BLANCO | 90 | 90 | 180 | 360 | 600 | 135 | 1455 | |
| 11 | GIANCARLO RODRIGUEZ | 180 | 600 | 180 | 90 | 360 | 0 | 1410 | |
| 12 | GABRIEL YAGUAR | 180 | 360 | 180 | 90 | 180 | 0 | 135 | 1125 |
| 13 | CARLOS GALVEZ | 600 | 180 | 0 | 0 | 180 | 135 | 1095 | |
| 14 | DAVID BASTIDAS | 90 | 360 | 30 | 360 | 90 | 135 | 1065 | |
| 15 | GERONIMO ALTAMIRANO | 180 | 180 | 180 | 30 | 90 | 180 | 135 | 975 |
| 15 | JUAN BAQUERIZO | 360 | 180 | 30 | 90 | 180 | 135 | 975 | |
| 17 | MATIAS LOPEZ | 180 | 180 | 360 | 0 | 90 | 90 | 0 | 900 |
| 18 | JOSÉ ZUNINO | 180 | 180 | 180 | 0 | 0 | 180 | 135 | 855 |
| 19 | JHON MONCADA | 600 | 30 | 0 | 0 | 0 | 630 | ||
| 19 | LAUTARO CASTILLO | 90 | 180 | 0 | 180 | 180 | 0 | 630 | |
| 21 | JOAQUIN BLANCO | 360 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | |
| 21 | SEBASTIAN SAGGIORATO | 90 | 90 | 180 | 0 | 90 | 90 | 0 | 540 |
| 23 | JOAQUIN AYALA | 90 | 90 | 90 | 180 | 0 | 0 | 450 | |
| 23 | JUAN FLORES | 360 | 90 | 0 | 0 | 0 | 450 | ||
| 23 | JUAN MARTIN PAREDES | 360 | 90 | 0 | 0 | 0 | 450 | ||
| 26 | ISRAEL BONNARD | 90 | 90 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 |
| 26 | LEONEL BAUSO | 180 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 360 | |
| 26 | MAXIMILIANO GORGERINO | 0 | 360 | 0 | 0 | 360 | |||
| 26 | ORLANDO RODRIGUEZ | 180 | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 | 360 | |
| 30 | BRUNO PANCHANA | 90 | 0 | 180 | 0 | 0 | 270 | ||
| 30 | CHRISTOFER BUNAY | 90 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 270 | |
| 30 | IGNACIO BENITEZ | 180 | 0 | 90 | 0 | 0 | 270 | ||
| 30 | NELSON RAMOS LABRA | 90 | 0 | 0 | 180 | 0 | 270 | ||
| 34 | LEANDRO FLORES | 90 | 90 | 30 | 0 | 0 | 0 | 210 | |
| 35 | AGUSTIN SALAVARRIA | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | |
| 35 | CARLOS LUNA | 180 | 0 | 0 | 0 | 180 | |||
| 35 | DAVID AGÜERO | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 180 | ||
| 35 | GIANCARLO ZUNINO | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | |
| 35 | JOSÉ TOLAY | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | |
| 35 | LUCIANO ROMANO | 180 | 0 | 0 | 0 | 180 | |||
| 35 | XAVIER PINCAY | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | |
| 42 | ALVARO BUITRAGO | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
| 42 | BRUNO DUTRUEL | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||
| 42 | CARLOS LIZANO | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||
| 42 | DANIEL AGÜERO | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||
| 42 | FREDERICK PETRILLI | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 | |||
| 42 | IGNACIO MOLLÁ | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||
| 42 | JORGE PERA | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||
| 42 | JOSUE BONNARD | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||
| 42 | LUCAS ROLDAN | 0 | 0 | 90 | 0 | 90 | |||
| 42 | MATEO CEVALLOS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||
| 42 | PATRICIO CIFUENTES | 0 | 0 | 90 | 0 | 90 | |||
| 42 | PAUL VILLACIS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||
| 42 | RAMIRO GONZALEZ | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
| 42 | RICARDO MENENDEZ | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||
| 42 | SEBASTIAN ARMIJOS | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
| 57 | DANIEL PAULSON | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | |||
| 57 | MATHIAS BOUCHARD | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | |||
| 57 | ROBERTO PINOARGOTE | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| SEGUNDA CATEGORIA | ETAPA 1 | ETAPA 2 | ETAPA 3 | OPEN BG | ETAPA 4 | ETAPA 5 | MASTER | PUNTAJE | |
| NOMBRE DE JUGADOR | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL | |
| 1 | MATEO CEVALLOS | 90 | 600 | 1000 | 30 | 1000 | 360 | 900 | 3980 |
| 2 | HORACIO CEDEÑO | 600 | 1000 | 0 | 1000 | 360 | 0 | 2960 | |
| 3 | BRUNO PANCHANA | 360 | 180 | 600 | 90 | 180 | 0 | 1500 | 2910 |
| 4 | MATIAS LOPEZ | 360 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 2860 | |
| 5 | EMILIO BOWEN | 500 | 0 | 1000 | 900 | 2400 | |||
| 6 | JAIME POLIT | 600 | 180 | 180 | 90 | 600 | 540 | 2190 | |
| 7 | JEAN PAUL JONES | 180 | 360 | 180 | 30 | 180 | 180 | 540 | 1650 |
| 8 | PEDRO SALAVARRIA | 60 | 500 | 0 | 1000 | 0 | 1560 | ||
| 9 | RICARDO QUEZADA | 90 | 180 | 180 | 180 | 90 | 360 | 135 | 1215 |
| 10 | FREDDY RODRIGUEZ | 360 | 90 | 30 | 0 | 180 | 540 | 1200 | |
| 11 | CARLOS GARCIA | 0 | 0 | 600 | 540 | 1140 | |||
| 12 | GIANCARLO ZUNINO | 180 | 30 | 600 | 180 | 135 | 1125 | ||
| 13 | ANDRES IZURIETA | 180 | 180 | 180 | 30 | 360 | 180 | 0 | 1110 |
| 14 | NELSON RAMOS LABRA | 360 | 180 | 30 | 180 | 180 | 135 | 1065 | |
| 15 | JOSSUE WEISSON | 600 | 180 | 0 | 90 | 0 | 135 | 1005 | |
| 16 | DAVID AGÜERO | 360 | 0 | 0 | 360 | 135 | 855 | ||
| 17 | GIAN PAOLO VALLAZZA | 0 | 600 | 180 | 0 | 780 | |||
| 18 | RICARDO MENENDEZ | 300 | 360 | 90 | 0 | 750 | |||
| 18 | ROBERT WRIGHT | 360 | 30 | 360 | 0 | 0 | 750 | ||
| 20 | AGUSTIN SALAVARRIA | 180 | 90 | 60 | 90 | 90 | 90 | 135 | 735 |
| 21 | XAVIER PINCAY | 180 | 90 | 180 | 90 | 0 | 135 | 675 | |
| 22 | IGNACIO MOLLA | 60 | 30 | 360 | 180 | 0 | 630 | ||
| 23 | SEBASTIAN QUINTANA | 90 | 360 | 90 | 0 | 0 | 0 | 540 | |
| 24 | MAX CELI | 60 | 60 | 90 | 90 | 90 | 135 | 525 | |
| 25 | EDUARDO MARTINEZ | 180 | 90 | 30 | 180 | 0 | 0 | 480 | |
| 26 | PABLO COZZARELLI | 180 | 90 | 0 | 180 | 0 | 0 | 450 | |
| 26 | RAFAEL PARRA | 90 | 180 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 |
| 28 | JOSÉ RIBAS | 180 | 30 | 0 | 180 | 0 | 390 | ||
| 29 | EMILIANO ANTONINI | 60 | 60 | 60 | 0 | 90 | 90 | 0 | 360 |
| 29 | ANDRES CORDERO | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | ||
| 29 | DANIEL AGÜERO | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | ||
| 29 | DANIEL VALVERDE | 180 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | |
| 29 | PAUL VILLACIS | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | ||
| 29 | SANTIAGO MARURI | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | ||
| 35 | FERNANDO AVILA | 60 | 60 | 30 | 90 | 90 | 0 | 330 | |
| 36 | CESAR MADRID | 60 | 60 | 0 | 90 | 90 | 0 | 300 | |
| 36 | ORLANDO RODRIGUEZ | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | |||
| 38 | PATRICIO CIFUENTES | 0 | 180 | 90 | 0 | 270 | |||
| 38 | FABRICIO MUÑOZ | 60 | 30 | 180 | 0 | 0 | 270 | ||
| 38 | CARLOS XAVIER PERA | 90 | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 | 270 | |
| 38 | JORGE PERA | 90 | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 | 270 | |
| 38 | JHON MONCADA | 180 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | |
| 38 | STEFANO EGUIGUREN | 180 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | |
| 44 | JORGE CEPEDA | 60 | 90 | 90 | 0 | 0 | 240 | ||
| 45 | ROBERT BRACHO | 180 | 0 | 0 | 0 | 180 | |||
| 45 | CRISTIAN SUAREZ | 90 | 90 | 0 | 0 | 180 | |||
| 45 | CHRISTOFER BUÑAY | 0 | 180 | 0 | 0 | 180 | |||
| 45 | JORGE GAGLIARDO | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| 45 | NELSON RAMOS PONCE | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | ||
| 50 | DANIEL PAULSON | 60 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | |
| 50 | FABIAN BARRIGA | 90 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | |
| 50 | FREDERICK PETRILLI | 60 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | |
| 50 | GREGORY SOSA | 90 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | |
| 54 | EDWIN CUELLAR | 30 | 90 | 0 | 0 | 120 | |||
| 54 | BRUNO DUTRUEL | 90 | 30 | 0 | 0 | 0 | 120 | ||
| 54 | RENE KONANZ | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | |
| 57 | CARLOS AVELLAN | 0 | 0 | 90 | 0 | 90 | |||
| 57 | DANNY ALVAREZ | 0 | 0 | 90 | 0 | 90 | |||
| 57 | ENRIQUE ALARCON | 0 | 0 | 90 | 0 | 90 | |||
| 57 | GIANCARLO CHRISTIANSEN | 0 | 0 | 90 | 0 | 90 | |||
| 57 | JORGE BARREDA | 0 | 0 | 90 | 0 | 90 | |||
| 57 | JUAN GABRIEL VERA | 0 | 0 | 90 | 0 | 90 | |||
| 57 | JUAN JOSE JAIME | 0 | 0 | 90 | 0 | 90 | |||
| 57 | LEANDRO AGUILAR | 0 | 0 | 90 | 0 | 90 | |||
| 57 | LUIS VERA | 0 | 0 | 90 | 0 | 90 | |||
| 57 | GEORGE ORDOÑEZ | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
| 57 | JUAN PABLO VARGAS | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
| 57 | ALEJANDRO GOMEZ | 60 | 30 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||
| 57 | ANGEL LLERENA | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||
| 57 | CARLOS DE TOMASSO | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||
| 57 | CARLOS MURILLO | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||
| 57 | JOSE ANTONIO CRUZ | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||
| 73 | ALESSANDRO GAGLIARDO | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | ||
| 73 | ALVARO SAN JUAN | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | ||
| 73 | AXEL REICH | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | ||
| 73 | ELIAS ALTAMIRANO | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | ||
| 73 | FABIO GOMEZ | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | ||
| 73 | FRANCISCO LOPEZ | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | ||
| 73 | JOSÉ FERAUD | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | ||
| 73 | JUAN DIEGO ROJAS | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | ||
| 73 | JUAN GABRIEL BALDA | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | ||
| 73 | NICOLAS LEÓN | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | ||
| 73 | RENZO MASSA | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | ||
| 73 | ROBERTO SUAREZ | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | ||
| 85 | SANTIAGO SUAREZ | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| TERCERA CATEGORIA | ETAPA 1 | ETAPA 2 | ETAPA 3 | OPEN BG | ETAPA 4 | ETAPA 5 | MASTER | PUNTAJE | |
| NOMBRE DE JUGADOR | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL | |
| 1 | CARLOS MURILLO | 600 | 360 | 300 | 0 | 600 | 900 | 2760 | |
| 2 | ALFONSO NAVIA | 360 | 180 | 180 | 180 | 90 | 90 | 1500 | 2580 |
| 3 | IVAN ALTAMIRANO | 600 | 180 | 0 | 0 | 90 | 1500 | 2370 | |
| 4 | PATRICIO CIFUENTES | 1000 | 1000 | 180 | 0 | 0 | 135 | 2315 | |
| 5 | ALLAN DUNN | 180 | 360 | 360 | 90 | 360 | 360 | 540 | 2250 |
| 6 | CARLOS GARCIA | 1000 | 1000 | 180 | 0 | 0 | 0 | 2180 | |
| 7 | ROBERTO ZAMBRANO | 600 | 360 | 300 | 0 | 0 | 900 | 2160 | |
| 8 | GIOVANNI LOPEZ | 360 | 90 | 0 | 600 | 360 | 135 | 1545 | |
| 9 | CARLO IZURIETA | 0 | 1000 | 0 | 540 | 1540 | |||
| 9 | RICARDO ALBAN | 0 | 1000 | 0 | 540 | 1540 | |||
| 11 | SEBASTIAN QUINTANA | 1000 | 0 | 0 | 360 | 135 | 1495 | ||
| 12 | GIANCARLO CHRISTIANSEN | 90 | 1000 | 30 | 180 | 0 | 135 | 1435 | |
| 13 | JORGE CABEZAS | 0 | 180 | 1000 | 135 | 1315 | |||
| 13 | RICARDO LEDESMA | 0 | 180 | 1000 | 135 | 1315 | |||
| 15 | FEDERICO ORRANTIA | 60 | 180 | 180 | 90 | 180 | 540 | 1230 | |
| 16 | ELIAS ALTAMIRANO | 600 | 180 | 180 | 45 | 0 | 180 | 0 | 1185 |
| 17 | JORGE GAGLIARDO | 360 | 360 | 90 | 30 | 180 | 0 | 135 | 1155 |
| 18 | ALESSANDRO GAGLIARDO | 360 | 90 | 30 | 180 | 180 | 135 | 975 | |
| 19 | ANGEL LLERENA | 180 | 45 | 0 | 600 | 0 | 825 | ||
| 20 | JOSE MARIA GUTIERREZ | 600 | 90 | 0 | 0 | 0 | 690 | ||
| 21 | FRANCISCO LOPEZ | 360 | 0 | 180 | 90 | 0 | 630 | ||
| 22 | JOSE FERAUD | 0 | 600 | 0 | 0 | 600 | |||
| 22 | LUIS CARLOS LOPEZ | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | ||
| 24 | MARCOS REYES | 90 | 45 | 90 | 360 | 0 | 585 | ||
| 25 | JUAN PABLO ORDOÑEZ | 360 | 180 | 30 | 0 | 0 | 0 | 570 | |
| 26 | JOSE ANTONIO CRUZ | 90 | 360 | 90 | 0 | 0 | 0 | 540 | |
| 26 | JUAN GABRIEL VERA | 60 | 90 | 30 | 360 | 0 | 0 | 540 | |
| 28 | HERNAN VASCONEZ | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | |||
| 28 | SANTIAGO VASCONEZ | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | |||
| 30 | MARCO CANO | 180 | 180 | 45 | 0 | 90 | 0 | 495 | |
| 31 | JORGE PERA | 180 | 90 | 0 | 180 | 0 | 450 | ||
| 31 | HERBERT ALVAREZ | 90 | 180 | 0 | 90 | 90 | 0 | 450 | |
| 31 | CARLOS DE TOMASSO | 60 | 180 | 30 | 180 | 0 | 0 | 450 | |
| 34 | CARLOS ALTAMIRANO | 60 | 0 | 360 | 0 | 0 | 420 | ||
| 35 | JOSE PERÉ | 30 | 360 | 0 | 0 | 390 | |||
| 36 | LUIS BAREK | 90 | 60 | 45 | 0 | 180 | 0 | 375 | |
| 37 | COLON HERRERA | 90 | 90 | 0 | 180 | 0 | 0 | 360 | |
| 38 | CRISTIAN SUAREZ | 180 | 90 | 45 | 0 | 0 | 0 | 315 | |
| 39 | JOSE RIBAS | 180 | 30 | 90 | 0 | 0 | 300 | ||
| 39 | JOSE RIBAS | 180 | 30 | 90 | 0 | 0 | 300 | ||
| 41 | CARLOS PLAZA | 90 | 0 | 90 | 90 | 0 | 270 | ||
| 41 | FREDDY LOPEZ | 180 | 0 | 0 | 90 | 0 | 270 | ||
| 41 | CARLOS BONILLA | 180 | 90 | 0 | 0 | 0 | 270 | ||
| 41 | CARLOS XAVIER PERA | 180 | 90 | 0 | 0 | 0 | 270 | ||
| 41 | JUAN BALDA | 180 | 90 | 0 | 0 | 0 | 270 | ||
| 46 | RAFAEL MANRIQUE | 60 | 0 | 0 | 180 | 0 | 240 | ||
| 46 | KEVIN PEÑAFIEL | 60 | 0 | 90 | 90 | 0 | 240 | ||
| 48 | CARLOS MONCAYO | 90 | 90 | 45 | 0 | 0 | 0 | 225 | |
| 48 | MIGUEL BONILLA | 90 | 45 | 90 | 0 | 0 | 225 | ||
| 50 | LEOPOLDO CARRERA | 30 | 0 | 180 | 0 | 210 | |||
| 51 | JOSE DAVID BENITEZ | 60 | 90 | 45 | 0 | 0 | 0 | 195 | |
| 51 | ROBERTO ORDOÑEZ | 60 | 90 | 45 | 0 | 0 | 0 | 195 | |
| 53 | FERNANDO HOHEB | 0 | 0 | 180 | 0 | 180 | |||
| 53 | EMILIO OCHOA | 0 | 90 | 90 | 0 | 180 | |||
| 53 | JORGE ZAVALA | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 180 | ||
| 53 | CARLOS SANCHEZ | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 | 180 | ||
| 53 | CESAR MADRID | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | ||
| 53 | EMILIANO ANTONINI | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | ||
| 53 | JAIME AMAYA | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | ||
| 60 | ANTHONY LUZURIAGA | 60 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | |
| 60 | CARLOS SILVA | 60 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | |
| 60 | FAUSTO ESCOBAR | 60 | 0 | 90 | 0 | 0 | 150 | ||
| 60 | GONZALO ARAUZ | 60 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | |
| 60 | HUGO CHACON | 60 | 0 | 90 | 0 | 0 | 150 | ||
| 60 | JUAN CARLOS TORRES | 60 | 0 | 90 | 0 | 0 | 150 | ||
| 60 | MATHIAS DUTRUEL | 60 | 90 | 0 | 0 | 0 | 150 | ||
| 60 | VICTOR NUÑOZ | 60 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | |
| 68 | ANDRES PINO | 45 | 0 | 90 | 0 | 135 | |||
| 68 | FRANCISCO DAU | 90 | 45 | 0 | 0 | 0 | 135 | ||
| 70 | ANDRÉS PERÉ | 90 | 30 | 0 | 0 | 0 | 120 | ||
| 70 | CARLOS SALINAS | 90 | 30 | 0 | 0 | 0 | 120 | ||
| 72 | LUIS VERA | 60 | 45 | 0 | 0 | 0 | 105 | ||
| 73 | ANTONIO PUENTE | 0 | 0 | 90 | 0 | 90 | |||
| 73 | FELIX VASCONEZ | 0 | 0 | 90 | 0 | 90 | |||
| 73 | RAUL MARTINEZ | 0 | 0 | 90 | 0 | 90 | |||
| 73 | ALEJANDRO RUIZ | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||
| 73 | CARLOS VITERI | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||
| 73 | DANIEL EISER | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 | |||
| 73 | EDWIN CUELLAR | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||
| 73 | MARIO CRUZ | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||
| 73 | MIGUEL ANGEL CORONEL | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||
| 73 | OSCAR ZULOAGA | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||
| 73 | PEDRO CARGUA | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||
| 73 | RAMIRO SOLANO | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||
| 73 | RICARDO FLORENCIA | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||
| 73 | XAVIER CARRERA | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 | |||
| 87 | ALVARO SAN JUAN | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | ||
| 87 | FABRICIO GALLARDO | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | ||
| 87 | GIOVANNI DEPIAGGO | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | ||
| 87 | JUAN JOSÉ ICAZA | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | ||
| 87 | LUIS GARATE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | ||
| 87 | OMAR ZAMBRANO | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | ||
| 87 | PAUL CEVALLOS | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | ||
| 87 | ROBERTO SALAZAR | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | ||
| 87 | SEBASTIAN REICH | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | ||
| 87 | STEVEN LUZURIAGA | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | ||
| 97 | ERICK LEWIS | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | |||
| 97 | JUAN D´ANDREA | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | |||
| 97 | JUAN PENDOLA | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | |||
| 100 | DANIEL ALVAREZ | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | |||
| 100 | GONZALO QUINTANA | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | |||
| 100 | JOSE LUIS RIVERA | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | |||
| 100 | MAURICIO HIDALGO | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| CUARTA CATEGORIA | ETAPA 1 | ETAPA 2 | ETAPA 3 | OPEN BG | ETAPA 4 | ETAPA 5 | MASTER | PUNTAJE | |
| NOMBRE DE JUGADOR | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL | |
| 1 | MANUEL CARVAJAL | 180 | 360 | 1000 | 90 | 0 | 1000 | 135 | 2765 |
| 2 | ANDRES NAVIA | 360 | 600 | 30 | 180 | 90 | 1500 | 2760 | |
| 3 | JAVIER FREILE | 180 | 360 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 2540 |
| 4 | HUGO CHACON | 60 | 180 | 0 | 600 | 600 | 900 | 2340 | |
| 5 | EMILIO OCHOA | 90 | 600 | 600 | 500 | 0 | 0 | 540 | 2330 |
| 6 | FAUSTO ESCOBAR | 360 | 60 | 45 | 90 | 180 | 1500 | 2235 | |
| 7 | FELIX VASCONEZ | 360 | 600 | 500 | 0 | 0 | 540 | 2000 | |
| 8 | JUAN CARLOS TORRES | 180 | 0 | 0 | 600 | 900 | 1680 | ||
| 8 | IRVIN CAMACHO | 600 | 90 | 360 | 0 | 90 | 0 | 540 | 1680 |
| 10 | JOSÉ PROAÑO | 180 | 90 | 90 | 1000 | 90 | 135 | 1585 | |
| 11 | FRANCISCO PAEZ | 90 | 90 | 1000 | 90 | 135 | 1405 | ||
| 12 | VICTOR MUÑOZ | 1000 | 90 | 180 | 0 | 0 | 0 | 1270 | |
| 13 | EDUARDO GARCIA | 180 | 90 | 600 | 180 | 135 | 1185 | ||
| 14 | DIEGO NAVIA | 600 | 0 | 0 | 0 | 540 | 1140 | ||
| 15 | ANDRES MARURI | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | ||
| 15 | RAFAEL REYES | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | ||
| 15 | MIGUEL ORELLANA | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | ||
| 18 | RICARDO FLORENCIA | 90 | 0 | 360 | 360 | 135 | 945 | ||
| 19 | GUSTAVO JARA | 0 | 360 | 360 | 0 | 720 | |||
| 20 | XAVIER CARRERA | 40 | 300 | 0 | 180 | 135 | 655 | ||
| 20 | JOSE COTTO | 40 | 300 | 0 | 180 | 135 | 655 | ||
| 22 | CARLOS BALDA | 90 | 180 | 45 | 90 | 90 | 135 | 630 | |
| 23 | CARLOS ANDRES SALAME | 180 | 0 | 0 | 360 | 0 | 540 | ||
| 23 | JAIME GONZALEZ | 180 | 0 | 0 | 360 | 0 | 540 | ||
| 25 | CARLOS GALVEZ ALCIVAR | 360 | 0 | 90 | 0 | 0 | 450 | ||
| 25 | ALESSANDRO GAGLIARDO | 90 | 180 | 0 | 180 | 0 | 0 | 450 | |
| 25 | FREDDY VANEGAS | 360 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | |
| 25 | DIEGO ORTEGA | 60 | 90 | 180 | 30 | 90 | 0 | 0 | 450 |
| 25 | FERNANDO HUERTA | 60 | 90 | 180 | 30 | 90 | 0 | 0 | 450 |
| 25 | HECTOR SANABRIA | 0 | 360 | 90 | 0 | 450 | |||
| 25 | ROBERTO POMBAR | 0 | 360 | 90 | 0 | 450 | |||
| 32 | JUAN VANEGAS | 360 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | |
| 32 | JORGE CABEZAS | 180 | 60 | 180 | 0 | 0 | 0 | 420 | |
| 34 | PATRICIO OCAMPO | 45 | 180 | 180 | 0 | 405 | |||
| 35 | YAMIL MASSUH | 40 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | |
| 36 | JEAN CARLO MALLARINO | 90 | 180 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 390 |
| 37 | ALFREDO FERNANDEZ | 180 | 0 | 180 | 0 | 0 | 360 | ||
| 37 | JIMMY VERA | 90 | 90 | 0 | 180 | 0 | 0 | 360 | |
| 37 | ANTONIO DUTRUEL | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | ||
| 37 | JOSE RAFAEL COBOS | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | ||
| 41 | PAUL CEVALLOS | 90 | 45 | 90 | 60 | 0 | 285 | ||
| 42 | MARIO CRUZ | 90 | 0 | 180 | 0 | 270 | |||
| 42 | GONZALO ARAUZ | 0 | 90 | 180 | 0 | 270 | |||
| 44 | HUMBERTO GRUNAUER | 60 | 40 | 60 | 0 | 90 | 0 | 0 | 250 |
| 45 | XAVIER GAME | 180 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | |
