CATEGORIA OPEN | ETAPA 1 2024 | ETAPA 2 2024 | ETAPA 3 2024 | ETAPA 4 2024 | ETAPA 5 2024 | ETAPA 6 2024 | PUNTAJE | PENALIDAD | ||
NOMBRE JUGADOR | APELLIDO JUGADOR | ABRIL | MAYO | JUNIO | AGOSTO | OCTUBRE | NOVIEMBRE | TOTAL | ||
3 | JOSÉ | CHAMBA | 600 | 360 | 600 | 0 | 0 | 1000 | 2560 | |
4 | LUCAS | BLANCO | 0 | 1000 | 180 | 90 | 180 | 1000 | 2450 | |
5 | CARLOS | LOBO | 600 | 360 | 360 | 360 | 90 | 600 | 2370 | |
6 | DANIEL | HOYOS | 360 | 600 | 360 | 0 | 180 | 600 | 2100 | |
1 | ANDRES | CABEZAS | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 360 | 4360 | |
2 | NICOLAS | DUARTE | 1000 | 0 | 600 | 180 | 1000 | 360 | 3140 | |
11 | MATIAS | LOPEZ | 0 | 90 | 90 | 0 | 600 | 360 | 1140 | |
15 | NICOLAS | PALACIO | 90 | 0 | 180 | 0 | 360 | 360 | 990 | |
15 | LAUTARO | CASTILLO | 360 | 180 | 180 | 90 | 0 | 180 | 990 | |
17 | JUAN | BAQUERIZO | 360 | 0 | 180 | 90 | 90 | 180 | 900 | |
20 | DAVID | AGÜERO | 180 | 0 | 90 | 0 | 180 | 180 | 630 | |
24 | DANIEL | AGÜERO | 180 | 0 | 0 | 0 | 180 | 180 | 540 | |
29 | Javier | KLOSTER | 180 | 0 | 180 | 360 | ||||
33 | NELSON | RAMOS LABRA | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 270 | |
39 | Lucas | Roldan | 180 | 180 | ||||||
39 | Manuel | Bazan | 180 | 180 | ||||||
8 | GABRIEL | YAGUAR | 180 | 360 | 90 | 180 | 360 | 90 | 1260 | |
10 | Carlos | Avellan | 90 | 180 | 360 | 360 | 90 | 90 | 1170 | |
13 | IGNACIO | BENITES | 90 | 180 | 180 | 180 | 360 | 90 | 1080 | |
18 | Jhon | MONCADA | 600 | 180 | 90 | 870 | ||||
18 | ROBERTO | PINARGOTE | 90 | 90 | 0 | 600 | 0 | 90 | 870 | |
24 | Francisco | SOSA | 180 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 540 | |
26 | JUAN JOSE | VELASCO | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 450 | ||
39 | OTTO | PEÑAFIEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 180 | |
7 | GIOVANNI | FLORES | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 2000 | |
9 | CARLOS | LIZANO | 180 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1180 | |
11 | Tomi | Palenzona | 360 | 600 | 0 | 0 | 180 | 0 | 1140 | |
13 | Alfredo | Macias | 90 | 180 | 360 | 360 | 90 | 0 | 1080 | |
20 | Agustin | BUFFA | 90 | 360 | 90 | 90 | 0 | 0 | 630 | |
20 | ORLANDO | RODRIGUEZ | 90 | 180 | 180 | 180 | 0 | 0 | 630 | |
23 | Tiago | VALLEJOS | 600 | 0 | 600 | |||||
26 | BRUNO | PANCHANA | 180 | 180 | 0 | 90 | 0 | 0 | 450 | |
26 | NELSON | RAMOS PONCE | 90 | 180 | 180 | 0 | 0 | 450 | ||
29 | Juan | FLORES | 360 | 0 | 360 | |||||
29 | Paulo | GUTIERREZ | 360 | 0 | 0 | 360 | ||||
29 | Freddy | RODRIGUEZ | 90 | 0 | 90 | 180 | 0 | 0 | 360 | |
33 | GERONIMO | ALTAMIRANO | 0 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | 270 | |
33 | ISRAEL | BONNARD | 0 | 180 | 0 | 90 | 0 | 0 | 270 | |
33 | BRUNO | DUTRUEL | 90 | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 | 270 | |
33 | PAUL | VILLACIS | 0 | 90 | 90 | 0 | 90 | 0 | 270 | |
33 | Thomas | WUTH | 90 | 180 | 0 | 0 | 270 | |||
39 | Mateo | Aguirre | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 180 | |
39 | JOAQUIN | AYALA | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | |
39 | JOAQUIN | BLANCO | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | |
39 | ALVARO | BUITRAGO | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 180 | |
39 | Ignacio | CALUVA | 180 | 0 | 180 | |||||
39 | Darek | FIGUEROA | 90 | 0 | 90 | 0 | 180 | |||
39 | Carlos | GARCIA | 180 | 0 | 180 | |||||
39 | Facu | Mansilla | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | |
39 | Thiago | NOGALES | 180 | 0 | 0 | 0 | 180 | |||
39 | SEBASTIAN | SAGGIORATO | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | |
52 | Ivan | AGUIRRE | 90 | 0 | 0 | 90 | ||||
52 | LEONEL | BAUZO | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
52 | Josue | BONNARD | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
52 | Horacio | Cedeño | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
52 | MATEO | CEVALLOS | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
52 | Stefano | Eguiguren | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
52 | Ramiro | GONZALEZ | 90 | 0 | 90 | |||||
52 | Gonzalo | HERNAN | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
52 | RICARDO | LEDESMA | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||
52 | Facundo | PAVÓN | 90 | 0 | 90 | |||||
52 | Luis | Romero Correa | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
52 | Fabricio | SAUER | 90 | 0 | 90 | |||||
52 | JOSÉ | ZUNINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 90 |
SEGUNDA CATEGORIA | ETAPA 1 2024 | ETAPA 2 2024 | ETAPA 3 2024 | ETAPA 4 2024 | ETAPA 5 2024 | ETAPA 6 2024 | PUNTAJE | PENALIZACION | ||
NOMBRE JUGADOR | APELLIDO JUGADOR | ABRIL | MAYO | JUNIO | AGOSTO | OCTUBRE | NOVIEMBRE | TOTAL | ||
1 | IVAN ELIAS | ALTAMIRANO | 360 | 360 | 600 | 1000 | 90 | 0 | 2410 | |
2 | NELSON | RAMOS PONCE | 90 | 1000 | 60 | 600 | 0 | 600 | 2350 | |
3 | Sebastian | SAGGIORATO | 360 | 360 | 600 | 1000 | 0 | 0 | 2320 | |
4 | MATEO | CEVALLOS | 1000 | 180 | 0 | 90 | 1000 | 0 | 2270 | |
5 | CARLOS | GARCIA | 360 | 1000 | 60 | 360 | 0 | 360 | 2140 | |
6 | STEFANO | EGUIGUREN | 90 | 360 | 60 | 180 | 1000 | 90 | 1780 | |
7 | JOSSUE | WEISSON | 360 | 180 | 180 | 180 | 600 | 180 | 1680 | |
8 | RICARDO | QUEZADA | 90 | 180 | 90 | 90 | 180 | 1000 | 1630 | |
9 | JAIME | POLIT | 180 | 180 | 180 | 360 | 360 | 360 | 1620 | |
10 | Josemaria | GUTIERREZ | 90 | 600 | 180 | 90 | 90 | 360 | 1410 | |
11 | BRUNO | PANCHANA | 180 | 180 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1360 | |
11 | Roberto | Pinargote | 1000 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1360 | |
13 | Leonel | BAUSO | 60 | 60 | 360 | 90 | 600 | 180 | 1350 | |
14 | LUCAS | PEREZ | 1000 | 1000 | ||||||
14 | DANIEL | AGÜERO | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | |
16 | PAULO | GUTIERREZ | 600 | 180 | 90 | 0 | 0 | 870 | ||
17 | FRANK | QUINTERO | 90 | 60 | 180 | 60 | 90 | 360 | 840 | |
17 | ANDRES | IZURIETA | 60 | 90 | 360 | 60 | 90 | 180 | 840 | |
19 | Matheus | GONZALEZ | 90 | 360 | 360 | 0 | 810 | |||
20 | NELSON | RAMOS LABRA | 180 | 90 | 90 | 180 | 90 | 90 | 720 | |
20 | DAVID | BASTIDAS | 90 | 360 | 90 | 180 | 0 | 720 | ||
20 | Leonardo | ESCOBAR | 360 | 360 | 0 | 720 | ||||
23 | FERNANDO | AVILA | 60 | 90 | 60 | 180 | 90 | 180 | 660 | |
23 | JHON | MONCADA | 0 | 0 | 60 | 600 | 0 | 0 | 660 | |
25 | GIANCARLO | RODRIGUEZ | 600 | 600 | ||||||
25 | Nicolás | Correa | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | |
25 | Eduardo | Lanas | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | |
28 | AGUSTIN | SALAVARRIA | 90 | 90 | 60 | 90 | 180 | 60 | 570 | |
29 | FREDDY | RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 180 | 540 | |
29 | MAX | CELI | 60 | 60 | 60 | 180 | 90 | 90 | 540 | |
29 | GIANCARLO | ZUNINO | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 540 | |
29 | XAVIER | PINCAY | 90 | 60 | 180 | 60 | 90 | 60 | 540 | |
29 | DANNY | ALVAREZ | 0 | 180 | 90 | 90 | 180 | 0 | 540 | |
34 | RICARDO | MENENDEZ | 180 | 60 | 90 | 60 | 90 | 0 | 480 | |
35 | Sebastian | QUINTANA | 90 | 180 | 180 | 450 | ||||
35 | Hernan | VASCONEZ | 180 | 0 | 0 | 90 | 0 | 180 | 450 | |
35 | Ricardo | Ledesma | 90 | 90 | 0 | 180 | 0 | 90 | 450 | |
38 | Rafael | Navarrete | 90 | 90 | 60 | 90 | 90 | 0 | 420 | |
39 | FABRICIO | MUÑOZ | 90 | 90 | 60 | 90 | 0 | 60 | 390 | |
40 | Emanuel | NOGALES | 360 | 0 | 0 | 0 | 360 | |||
40 | Lucas | Roldán | 180 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 360 | |
42 | Thiago | PUTAZALLA | 90 | 180 | 60 | 330 | ||||
42 | Gianni | VALLAZZA | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | 60 | 330 | |
44 | JEAN PAUL | JONES | 90 | 90 | 60 | 60 | 0 | 0 | 300 | |
45 | Santiago | VASCONEZ | 90 | 0 | 180 | 270 | ||||
45 | ALESSANDRO | GAGLIARDO | 60 | 0 | 90 | 60 | 0 | 60 | 270 | |
45 | LEANDRO | FLORES | 90 | 0 | 0 | 180 | 0 | 270 | ||
48 | IGNACIO | MOLLA | 60 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 240 | |
48 | Nahuel | MEDINA | 60 | 180 | 0 | 0 | 240 | |||
48 | Roberto | ORDOÑEZ | 90 | 0 | 60 | 0 | 90 | 0 | 240 | |
48 | PAUL | VILLACIS | 0 | 180 | 60 | 0 | 0 | 0 | 240 | |
52 | FABIAN | BARRIGA | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 90 | 210 | |
53 | Thomas | WUTH | 90 | 0 | 0 | 90 | 180 | |||
53 | DAVID | AGÜERO | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 180 | |
53 | EMILIO | BOWEN | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 180 | |
53 | HORACIO | CEDEÑO | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | |
53 | Derek | FIGUEROA | 180 | 0 | 0 | 0 | 180 | |||
53 | MATIAS | LOPEZ | 0 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 180 | |
53 | FREDDY | LOPEZ | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 180 | ||
53 | Juan | Molina | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | |
53 | Fernando | Palacios | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | |
62 | RAFAEL | PARRA | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 150 | |
62 | JORGE | GAGLIARDO | 60 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | |
62 | CESAR | MADRID | 90 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 150 | |
65 | ROBERT | WRIGHT | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 120 | |
65 | Juan Pablo | ORDOÑEZ | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | |
65 | Daniel | VALVERDE | 60 | 60 | 0 | 0 | 120 | |||
65 | Juan Jose | Velasco | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | |
69 | LUIS | BAREK | 90 | 90 | ||||||
69 | Santiago | Grevay | 90 | 90 | ||||||
69 | JOSE | JUEZ | 90 | 90 | ||||||
69 | Luis Carlos | Lopez | 90 | 90 | ||||||
69 | Ivan Alfonso | ALTAMIRANO | 90 | 0 | 90 | |||||
69 | Francisco | BUCHELI | 90 | 0 | 90 | |||||
69 | Gonzalo | HERNAN | 90 | 0 | 0 | 90 | ||||
69 | Lautaro | MAIDANA | 90 | 0 | 90 | |||||
69 | Federico | PEREZ | 90 | 0 | 90 | |||||
69 | Pierre | VELASQUEZ | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
79 | Coco | Barreda | 60 | 60 | ||||||
79 | Paolo | Caputi | 60 | 60 | ||||||
79 | Eduardo | Martinez | 60 | 60 | ||||||
79 | ORLANDO | RODRIGUEZ | 60 | 60 | ||||||
79 | CHRISTOFER | BUNAY | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
79 | JORGE | CEPEDA | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
79 | PATRICIO | CIFUENTES | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
79 | Emanuel | Nogales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
79 | PABLO | COZZARELLI | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | |
79 | Jose Antonio | FERAUD | 60 | 0 | 0 | 60 | ||||
79 | RENE | KONANZ | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | ||
79 | Jorge | Lara | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
79 | FRANCISCO | LOPEZ | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | ||
79 | CARLOS | MURILLO | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | ||
79 | Federico | ORRANTIA | 60 | 0 | 0 | 60 | ||||
79 | DANIEL | PAULSON | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
79 | FREDERICK | PETRILLI | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | ||
79 | Axel | REICH | 60 | 0 | 0 | 60 | ||||
79 | Sebastian | REICH | 60 | 0 | 0 | 60 | ||||
79 | Luis | ROMERO | 60 | 0 | 0 | 60 | ||||
79 | Victor Hugo | SERRANO | 60 | 0 | 0 | 60 | ||||
79 | GREGORY | SOSA | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
TERCERA CATEGORIA | ETAPA 1 2024 | ETAPA 2 2024 | ETAPA 3 2024 | ETAPA 4 2024 | ETAPA 5 2024 | FAST XTRIM | ETAPA 6 2024 | PUNTAJE | PENALIDAD | ||
NOMBRE JUGADOR | APELLIDO JUGADOR | ABRIL | MAYO | JUNIO | AGOSTO | OCTUBRE | OCYUBRE | NOVIEMBRE | TOTAL | ||
1 | JORGE | CEPEDA | 1000 | 360 | 1000 | 0 | 0 | 360 | 2720 | ||
2 | FERNANDO | HOHEB | 60 | 180 | 180 | 180 | 1000 | 0 | 1000 | 2600 | |
3 | CARLOS | ALTAMIRANO | 0 | 0 | 360 | 180 | 1000 | 0 | 1000 | 2540 | |
4 | ALLAN | DUNN | 180 | 360 | 180 | 600 | 360 | 0 | 60 | 1740 | |
5 | ALFONSO | NAVIA | 1000 | 90 | 180 | 180 | 60 | 0 | 90 | 1600 | |
6 | CHRISTIAN | SUAREZ | 90 | 180 | 1000 | 0 | 90 | 0 | 180 | 1540 | |
7 | ALESSANDRO | GAGLIARDO | 180 | 0 | 600 | 90 | 600 | 0 | 60 | 1530 | |
8 | JOSE | PERÉ | 360 | 360 | 60 | 180 | 360 | 0 | 180 | 1500 | |
9 | HARRY | ALVAREZ | 1000 | 360 | 0 | 90 | 0 | 0 | 1450 | ||
10 | MARCO | CANO | 180 | 0 | 180 | 600 | 360 | 30 | 60 | 1410 | |
11 | DOMENICA | GONZALEZ | 180 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 180 | 1360 | ||
12 | CARLOS | MURILLO | 0 | 90 | 180 | 360 | 600 | 0 | 90 | 1320 | |
13 | CARLOS | DE TOMASSO | 600 | 180 | 90 | 90 | 90 | 0 | 180 | 1230 | |
14 | JOSE MARIA | GUTIERREZ | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | |
14 | José | JUEZ | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | ||||
16 | PAOLO | LEONE | 360 | 0 | 60 | 0 | 360 | 0 | 180 | 960 | |
17 | JORGE | GAGLIARDO | 180 | 0 | 600 | 90 | 0 | 0 | 60 | 930 | |
18 | IVAN ALFONSO | ALTAMIRANO | 90 | 600 | 60 | 60 | 0 | 0 | 90 | 900 | |
19 | PABLO | COZZARELLI | 90 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 600 | 810 | |
20 | ANDRES | NAVIA | 90 | 180 | 60 | 180 | 180 | 0 | 90 | 780 | |
20 | FAUSTO | ESCOBAR | 90 | 90 | 0 | 360 | 180 | 0 | 60 | 780 | |
20 | JUAN PABLO | ORDOÑEZ | 0 | 90 | 180 | 360 | 90 | 0 | 60 | 780 | |
23 | KEVIN | PEÑAFIEL | 0 | 90 | 60 | 360 | 180 | 0 | 60 | 750 | |
24 | Wilson | GUTIERREZ | 60 | 0 | 60 | 0 | 600 | 720 | |||
24 | JOSE | FERAUD | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 360 | 720 | |
26 | HUGO | CHACON | 60 | 45 | 90 | 90 | 90 | 200 | 90 | 665 | |
27 | JOSE | RIBAS | 0 | 180 | 90 | 90 | 90 | 0 | 180 | 630 | |
27 | CARLOS XAVIER | PERA | 90 | 90 | 90 | 90 | 180 | 0 | 90 | 630 | |
29 | JUAN | PENDOLA | 180 | 90 | 60 | 90 | 90 | 0 | 90 | 600 | |
29 | ROBERTO | POMBAR | 180 | 90 | 60 | 90 | 90 | 0 | 90 | 600 | |
29 | ALESSANDRO | FLORENCIA | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | ||
29 | TOMMY | WUTH | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | |
33 | EMILIO | OCHOA | 90 | 45 | 90 | 90 | 180 | 0 | 90 | 585 | |
34 | SEBASTIAN | QUINTANA | 90 | 360 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | |
35 | ROBERTO | ZAMBRANO | 0 | 90 | 180 | 90 | 90 | 0 | 60 | 510 | |
35 | LUIS | BAREK | 360 | 90 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 | |
37 | JUAN GABRIEL | VERA | 60 | 0 | 0 | 180 | 60 | 0 | 180 | 480 | |
38 | RENZO | MASSA | 180 | 0 | 0 | 0 | 90 | 120 | 60 | 450 | |
38 | EDUARDO | MARTINEZ | 90 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | |
38 | CARLOS | SANCHEZ | 0 | 180 | 90 | 0 | 180 | 0 | 0 | 450 | |
41 | JOSE LUIS | RIVERA | 60 | 180 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | |
42 | JUAN | BALDA | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 405 | |
43 | MANUEL | BALDA | 360 | 360 | |||||||
43 | Carlos Andrés | SALAME | 60 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 180 | 360 | |
43 | IVAN ELIAS | ALTAMIRANO | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | |
43 | JORGE | PERA | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 360 | |
47 | PATRICIO | CIFUENTES | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 200 | 60 | 350 | |
48 | FRANCISCO | LOPEZ | 60 | 45 | 0 | 60 | 60 | 0 | 90 | 315 | |
48 | JOSE ANDRES | AMEN | 45 | 60 | 90 | 60 | 0 | 60 | 315 | ||
50 | JUAN | D´ANDREA | 60 | 60 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 300 | |
51 | Pedro | MEDINA | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 90 | 270 | |
51 | JORGE | CABEZAS | 0 | 90 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 270 | |
51 | XAVIER | CARRERA | 60 | 60 | 60 | 60 | 0 | 30 | 0 | 270 | |
54 | HERBERT | ALVAREZ | 60 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 240 | |
55 | BRUNO | SANTA ROZA | 45 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 225 | ||
56 | Xavier | Salazar | 120 | 90 | 210 | ||||||
56 | MIGUEL | BONILLA | 0 | 0 | 90 | 60 | 60 | 0 | 0 | 210 | |
56 | FREDDY | LOPEZ | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 30 | 0 | 210 | |
59 | Emiliano | ANTONINI | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 180 | |||
59 | GIANCARLO | CHRISTIANSEN | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 180 | |
59 | Alexis | PINAT | 90 | 0 | 90 | 180 | |||||
59 | RICARDO | ALBAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 180 | |
59 | Tobias | ALTAMIRANO | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 180 | |||
59 | SILVIO | ANDRADE | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | |
59 | Fabian | BARRIGA | 180 | 0 | 0 | 180 | |||||
59 | Juan | CARVAJAL | 180 | 0 | 0 | 0 | 180 | ||||
67 | JEAN CARLO | MALLARINO | 45 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 165 | ||
68 | FEDERICO | ORRANTIA | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 150 | |
68 | Jaime | GONZALEZ | 90 | 60 | 0 | 0 | 0 | 150 | |||
68 | ERICK | LEWIS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 150 | |
68 | Carlos | SALINAS | 90 | 60 | 0 | 0 | 150 | ||||
68 | JORGE | ZAVALA | 0 | 0 | 90 | 60 | 0 | 0 | 0 | 150 | |
73 | Antonio | DUTRUEL | 60 | 45 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 135 | |
73 | CARLOS | MONCAYO | 0 | 45 | 0 | 60 | 0 | 30 | 0 | 135 | |
75 | Klever | Alvarracin | 60 | 60 | 120 | ||||||
75 | Eduardo | GARCÍA | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 120 | |||
75 | LUCIANO | IANNUZZELLI | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 120 | ||
75 | Jimmy | VERA | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 120 | |||
79 | JAIME | AMAYA | 45 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 105 | ||
79 | CARLOS | BONILLA | 60 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | |
79 | EDWIN | COELLAR | 45 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | ||
82 | ANDRES | AREVALO | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
82 | Jose | BENITES | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||||
82 | Jose | COTTO | 60 | 0 | 30 | 0 | 90 | ||||
82 | FRANCISCO | DAU | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
82 | Dimitri | DAVILA | 90 | 0 | 0 | 90 | |||||
82 | Alfonso | EGUEZ | 90 | 0 | 0 | 90 | |||||
82 | Juan | LLADO | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||||
82 | ANGEL | LLERENA | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
82 | GIOVANNI | LOPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 | |
82 | RAFAEL | NAVARRETE | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
82 | Paulo | OQUENDO | 90 | 0 | 0 | 90 | |||||
82 | RAFAEL | POLIT | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
82 | Axel | REICH | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
82 | Sebastian | REICH | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
82 | LUIS | REPETTO | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||
82 | RAMIRO | SOLANO | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
98 | Colon | Herrera | 60 | 60 | |||||||
98 | Jean | CALLE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
98 | Pedro | CARGUA | 60 | 0 | 0 | 60 | |||||
98 | LEOPOLDO | CARRERA | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
98 | Oscar | Casquete | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
98 | Jose Antonio | CRUZ | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | ||||
98 | Mario | CRUZ | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | ||||
98 | Mathias | DUTRUEL | 60 | 0 | 0 | 60 | |||||
98 | Milton | FRANCO | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
98 | Alfredo | GONZALEZ | 60 | 0 | 0 | 60 | |||||
98 | SANTIAGO | HEREDIA | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | ||
98 | RAFAEL | MANRIQUE | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
98 | Kerry | Marich | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
98 | RAUL | MARTINEZ | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
98 | Ignacio | Molla | 60 | 0 | 60 | ||||||
98 | Marcos | MONDAINI | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
98 | Victor | MUÑOZ | 60 | 0 | 0 | 60 | |||||
98 | Sebastian | ORELLANA | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
98 | MARCOS | REYES | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | |
98 | Alejandro | RUIZ | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | ||||
98 | Marco | SEVILLANO | 60 | 0 | 0 | 60 | |||||
98 | JUAN CARLOS | TORRES | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
120 | ESTEBAN | GUERRERO | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | ||
120 | ALEJANDRO | ROMERO | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | ||
120 | RICARDO | SANTA ROZA | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | ||
120 | OMAR | ZAMBRANO | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | ||
124 | Paul | Cevallos | 30 | 0 | 30 | ||||||
124 | Roberto | Ordonez | 30 | 0 | 30 |
CUARTA CATEGORIA | ETAPA 1 2024 | ETAPA 2 2024 | ETAPA 3 2024 | ETAPA 4 2024 | ETAPA 5 2024 | FAST XTRIM | ETAPA 6 2024 | PUNTAJE | PENALIDAD | ||
NOMBRE JUGADOR | APELLIDO JUGADOR | ABRIL | MAYO | JUNIO | AGOSTO | OCTUBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | TOTAL | ||
1 | JULIO | RODRIGUEZ | 360 | 0 | 1000 | 180 | 1000 | 0 | 0 | 2540 | |
2 | Alfonso | Eguez | 90 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 2090 | |
3 | ISAAC | GARCIA | 1000 | 90 | 180 | 0 | 600 | 0 | 0 | 1870 | |
4 | Antonio | LOOR | 1000 | 0 | 180 | 0 | 600 | 0 | 0 | 1780 | |
5 | HUGO | CHACON | 600 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | |
6 | Gino | ORTIZ | 360 | 90 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1450 | |
7 | Simón | BUSTAMANTE | 600 | 360 | 0 | 360 | 1320 | ||||
7 | Matheo | ESPINOZA | 600 | 360 | 0 | 360 | 1320 | ||||
7 | FRANCISCO | PAEZ | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 120 | 0 | 1320 | |
10 | GONZALO | ARAUZ | 0 | 600 | 180 | 180 | 180 | 30 | 90 | 1260 | |
